Catégorie | Modèle | Formulaire |
---|---|---|
Text | Text | Text |
Author | Author | Author |
Collection | Collection | Collection |
Keywords | Keywords | Keywords |
Subpage | Subpage | Subpage |
Modèle | Formulaire |
---|---|
BrowseTexts | BrowseTexts |
BrowseAuthors | BrowseAuthors |
BrowseLetters | BrowseLetters |
Template:GalleryAuthorsPreviewSmall
Special pages :
Annexes
- Préfaces
- Chapitre I : Les erreurs theoriques des économistes populistes
- Chapitre II : La décomposition de la paysannerie
- Chapitre III : Passage des propriétaires fonciers du système basé sur la corvée à celui de l'exploitation capitaliste
- Chapitre IV : Le progrès de l'agriculture commerciale
- Chapitre V : Les premières phases du capitaliste dans l'industrie
- Chapitre VI : La manufacture capitaliste et le travail à domicile pour le capitaliste
- Chapitre VII : Le développement de la grande industrie mécanique
- Chapitre VIII : La formation du marché intérieur
- Annexes
Annexe I. (au chapitre V)[modifier le wikicode]
Tableau d'ensemble des données statistiques sur les petites industries paysannes de la province de Moscou[modifier le wikicode]
1) Les cases vides dans le tableau signifie: «absence de renseignements».
2) Les industries sont disposées suivant le nombre croissant des ouvriers (familiaux et salariés réunis) par entreprise, comme moyenne pour toute la branche d'industrie.
3) Pour les industries n° 31 et 33, on donne la valeur des matières premières traitées, représentant 50-57% de la valeur des produits, c'est-à-dire du montant de la production.
4) Le nombre moyen des chevaux par propriétaire, suivant les chiffres de 19 industries, est de 1,4 et, par groupe: I) 1,1; II) 1,5; III) 2,0. 5) La proportion des propriétaires faisant travailler la terre par ouvrier salarié est de 12% d'après les chiffres de 16 industries et par groupe : I) 4,5%; II) 16,7%; III) 27,3%.
N° | Industries | Etablissement | Ouvriers | Production en roubles | ||||||||||
Total | Groupe | Total | Groupes | Total | Groupes | |||||||||
I | Il | III | I | Il | III | |||||||||
I | II | III | ||||||||||||
1 | Carrosserie | 76 | 40 | 25 | 11 | 127 | 40 | 50 | 37 | 30100 | 9500 | 10500 | 10100 | |
2 | Jouet (au tour) | 47 | 22 | 17 | 8 | 83 | 22 | 34 | 27 | 13500 | 2900 | 5300 | 5300 | |
3 | Lunetterie | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 12 | 18 | 21 | 11550 | 3000 | 4300 | 4250 | |
4 | Meubles | 274 | 196 | 66 | 12 | 576 | 277 | 213 | 88 | 96800 | 48850 | 33850 | 14300 | |
5 | Paniers | 211 | 35 | 52 | 34 | 265 | 35 | 104 | 128 | 40860 | 4100 | 18250 | 20510 | |
6 | Guitares | 29 | 9 | 12 | 8 | 61 | 9 | 24 | 28 | 16000 | 2025 | 5900 | 8075 | |
7 | Jouet (à Serguiebski Possad) | 41 | 28 | 8 | 5 | 95 | 48 | 24 | 23 | 27330 | 13130 | 8000 | 8200 | |
8 | Glaces et miroirs | 142 | 99 | 27 | 16 | 332 | 134 | 89 | 109 | 67350 | 19170 | 18180 | 30000 | |
9 | Serres | 74 | 29 | 36 | 9 | 188 | 50 | 100 | 38 | 54400 | 11900 | 30090 | 12410 | |
Total pour les 9 industries (1 - 9) | 831 | 470 | 251 | 110 | 1776 | 827 | 654 | 495 | 357890 | 114375 | 132370 | 111145 | ||
IO | Peaux | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29890 | 2450 | 6040 | 21400 | |
11 | Cuir (grandes peaux) | 22 | 7 | 11 | 4 | 63 | 10 | 31 | 22 | 78911 | 6942 | 34135 | 37834 | |
12 | Passementerie | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 16 | 12 | 14 | 19700 | 7000 | 8600 | 6100 | |
13 | Forge | 42 | 9 | 24 | 9 | 133 | 18 | 72 | 43 | 25700 | 3100 | 13900 | 8700 | |
14 | Laquage | 40 | 22 | 9 | 9 | 130 | 44 | 25 | 61 | 37400 | 7400 | 5100 | 24900 | |
15 | Poterie | 121 | 72 | 33 | 16 | 452 | 174 | 144 | 134 | 224800 | 81500 | 71800 | 71500 | |
16 | Pelleterie | 28 | 14 | 8 | 6 | 105 | 37 | 32 | 36 | 9167 | 3281 | 2821 | 3085 | |
17 | Casquettes | 25 | 8 | 10 | 7 | 92 | 13 | 35 | 44 | 40450 | 7500 | 14750 | 18200 | |
18 | Crochets | 45 | 22 | 16 | 7 | 198 | 54 | 77 | 67 | 50250 | 12150 | 19200 | 18900 | |
Total pour les 9 induslnes (10. 18) | 348 | 166 | 118 | 64 | 1242 | 375 | 437 | 430 | 516268 | 131303 | 174346 | 210819 | ||
19 | Cuivre | 139 | 70 | 58 | 11 | 716 | 138 | 348 | 230 | 441700 | 44500 | 219200 | 178000 | |
20 | Brosserie | 150 | 81 | 59 | 10 | 835 | 284 | 426 | 145 | 233000 | 62300 | 122400 | 48300 | |
21 | Cordonnerie | 64 | 39 | 14 | 11 | 362 | 118 | 99 | 147 | 291490 | 87740 | 82990 | 120780 | |
22 | Briques | 233 | 187 | 43 | 23 | 1402 | 478 | 317 | 809 | 357000 | 119500 | 79000 | 158500 | |
23 | Bourrellerie | 32 | 17 | 10 | 5 | 194 | 49 | 57 | 88 | 70300 | 16200 | 18600 | 35500 | |
24 | Amidonerie | 68 | 15 | 42 | 11 | 429 | 75 | 281 | 93 | 129808 | 12838 | 55890 | 61282 | |
25 | Cuir (petites peaux) | 11 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 | 25 | 46 | 77570 | 800 | 28450 | 48320 | |
26 | Jouets (en métal) | 16 | 6 | 5 | 5 | 117 | 10 | 38 | 69 | 56400 | 3800 | 18600 | 34000 | |
27 | Chapellerie | 54 | 18 | 20 | 18 | 450 | 35 | 113 | 302 | 127650 | 8950 | 32500 | 86200 | |
28 | Peinture | 37 | 12 | 14 | 11 | 313 | 53 | 111 | 149 | 229000 | 39500 | 81500 | 108000 | |
Total pour les 10 industries (19 - 28 | 804 | 425 | 270 | 109 | 4893 | 1220 | 7795 | 1878 | 2013918 | 295928 | 739130 | 878862 | ||
29 | Cribles | 10 | 5 | 3 | 2 | 115 | 26 | 28 | 61 | 89300 | 7300 | 15000 | 47000 | |
30 | Plateaux | 29 | 7 | 12 | 10 | 340 | 15 | 87 | 258 | 102530 | 4130 | 22400 | 78000 | |
31 | Cornes (dist. de Dmitrov) | 22 | 12 | 5 | 5 | 345 | 52 | 78 | 217 | 201400 | 24400 | 44000 | 133000 | |
32 | Epingles | 10 | 6 | 3 | 1 | 163 | 53 | 35 | 75 | 54800 | 18900 | 9900 | 28000 | |
31 | Cornes (dist de Bogorodsk) | 31 | 9 | 11 | I1 | 553 | 80 | 164 | 309 | 149900 | 22100 | 43100 | 84700 | |
Total pour les 5 industries (29 - 33) | 102 | 39 | 34 | 29 | 1516 | 226 | 370 | 920 | I 557930 | 74830 | 134400 | 368700 | ||
Total pour les 33 industries | 2085 | 1100 | 673 | 312 | 9427 | 2448 | 3256 | 3723 | 3466006 | 716434 | 1180246 | 1569326 | ||
24 | Bouliers | 91 | 55 | 29 | 7 | 171 ? | 82 | 42 | 38 | 46670 | 13750 | 16470 | 16450 | |
35 | Crépine | 39 | 16 | 15 | 8 | 88 | 16 | 34 | 38 | ? | ||||
36 | Tailleurs | 43 | 18 | 17 | 8 | 286 | 62 | 123 | 101 | ? | ||||
37 | Porcelaine | 20 | 6 | 9 | 5 | 1861 | 108 | 621 | 1132 | 1399000 | 6900 | 435000 | 895000 |
Etablissements avec
ouvriers salariés | Ouvriers salariés | Nombre moyen des
chevaux par propriétaires | Propriétaires faisant travailler la terre par ouvrier salarié en % | ||||||||||||
Total | Groupes | Total | Groupes | Total | Groupes | Total | Groupes | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,2 | 1 | 1,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
16 | 0 | 5 | 11 | 48 | 0 | 7 | 41 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0,7 | 1 | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3 | 13 | 16 | 84 | 3 | 20 | 61 | 1,4 | 1 | 2 | 3 | 9,9 | 0 | 7,4 | 75 |
34 | 5 | 21 | 8 | 42 | 6 | 23 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
99 | 8 | 47 | 44 | 202 | 9 | 59 | 134 | ||||||||
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3 | 17 | 8 | 32 | 3 | 17 | 12 | ||||||||
13 | 3 | 1 | 9 | 43 | 3 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 28 | 16 | 16 | 149 | 33 | 29 | 87 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
22 | 6 | 9 | 7 | 70 | 7 | 24 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27,9 | 9,1 | 31 | 71 |
142 | 42 | 51 | 49 | 334 | 48 | 90 | 196 | ||||||||
86 | 19 | 56 | 11 | 428 | 22 | 204 | 202 | ||||||||
94 | 32 | 52 | 10 | 343 | 47 | 188 | 108 | 1,2 | 1 | 2 | 1,8 | 39 | 20 | 54 | 91 |
41 | 16 | 14 | 11 | 217 | 47 | 68 | 102 | 2 | 1,3 | 2 | 2,1 | 12 | 8 | 21 | 19 |
105 | 43 | 39 | 23 | 835 | 92 | 186 | 557 | ||||||||
26 | 11 | 10 | 5 | 135 | 19 | 36 | 80 | ||||||||
68 | 15 | 42 | 11 | 277 | 45 | 165 | 67 | 3,4 | 3 | 3,2 | 5 | ||||
9 | 0 | 5 | 4 | 69 | 0 | 23 | 46 | ||||||||
13 | 3 | 5 | 5 | 94 | 3 | 32 | 59 | 1,2 | 0,6 | 2 | 12 | 25 | 0 | 20 | 60 |
45 | 7 | 20 | 18 | 372 | 9 | 83 | 280 | ||||||||
32 | 7 | 14 | 11 | 220 | 21 | 74 | 125 | ||||||||
519 | 153 | 257 | 109 | 2990 | 305 | 1059 | 1626 | ||||||||
7 | 2 | 3 | 2 | 58 | 3 | 12 | 43 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60 | 20 | 100 | 100 |
23 | 2 | 11 | 10 | 284 | 2 | 44 | 238 | ||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 302 | 31 | 66 | 205 | ||||||||
10 | 6 | 3 | 1 | 134 | 35 | 26 | 73 | ||||||||
31 | 9 | 11 | 11 | 518 | 66 | 150 | 302 | ||||||||
86 | 24 | 33 | 29 | 1296 | 137 | 298 | 861 | ||||||||
846 | 227 | 388 | 231 | 4822 | 499 | 1506 | 2817 | ||||||||
? | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||||
14 | 0 | 8 | 6 | 30 | 0 | 8 | 22 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | ||||
34 | 9 | 17 | 8 | 191 | 20 | 89 | 82 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 29 | 75 |
20 | 6 | 9 | 5 | 1817 | 96 | 601 | 1120 |