| Catégorie | Modèle | Formulaire |
|---|---|---|
| Text | Text | Text |
| Author | Author | Author |
| Collection | Collection | Collection |
| Keywords | Keywords | Keywords |
| Subpage | Subpage | Subpage |
| Modèle | Formulaire |
|---|---|
| BrowseTexts | BrowseTexts |
| BrowseAuthors | BrowseAuthors |
| BrowseLetters | BrowseLetters |
Template:GalleryAuthorsPreviewSmall
Special pages :
Œuvres complètes de Lénine/Volume 40
Aller à la navigation
Aller à la recherche
I. Plans et résumés d'ouvrages sur la question agraire
| Plans de l'ouvrage la question agraire et les "critiques de Marx" | 25 |
| Sommaire de l'ouvrage la question agraire et les "critiques de Marx" | 34 |
| Sommaire des chapitres V-IX de l'ouvrage la question agraire et les "critiques de Marx" | 35 |
Les vues marxistes sur la question agraire en Europe et en Russie. Plan de cours
| 37 |
Le programme agraire des socialistes-révolutionnaires et des social-démocrates. Plan d'un exposé
| 51 |
| La paysannerie et la social-démocratie | 68 |
II. Etude critique de la littérature bourgeoise et analyse des données d'ensemble de la statistique agraire. 1900-1903
| Notes critiques sur le livre de S. Boulgakov. Le capitalisme et l'agriculture, Tomes I et II, ED. 1900 | 73 |
| Plan d'objections contre l'ouvrage de Boulgakov | 88 |
| Notes critiques sur les ouvrages de S. Boulgakov et F. Bensing | 89 |
| Analyse critique du livre de F. Hertz les questions agraires en rapport avec le socialisme
Plan d'objections contre le livre de F. Hertz | 97 |
| Analyse des données de l'article de O. Pringsheim "La manufacture agricole et l'agriculture électrifiée" | 109 |
| Notes critiques sur l'article de E. David "Les barbares paysans" | 113 |
| Analyse des données du livre de M. Hecht "Trois villages du Hard de Bade" | 119 |
| Analyse des matériaux de l'article de H. Auhagen "Sur la grande et la petite production dans l'agriculture" | 129 |
| Notes critiques sur l'article de K. Klawki "Sur la capacité de concurrence de la petite exploitation agricole" | 142 |
Brase et autres
| 164 |
| Notes critiques sur le livre de A. Souchon la propriété paysanne | 175 |
| Notes critiques sur le livre de F. Maurice l'agriculture et la question sociale. La France agricole et agraire | 178 |
| Notes sur le livre de A. Chlapowo-Chlapowski
L'agriculture belge au 19e siècle | 184 |
| Notes sur les matériaux de l'enquête de Bade | 186 |
| Notes sur le livre de E. Seignouret "Essais d'Economie sociale et agricole" | 193 |
| Extraits de la statistique agraire allemande | 196 |
| Analyse des données de l'ouvrage "Statistique agricole de la France. Résultats généraux de l'enquête décennale de 1892" | 226 |
| Récapitulation des données relatives aux exploitations agricoles en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Danemark d'après les recensements des années 1880-1900 | 232 |
| Extrait de l'enquête agricole Hollandaise de 1890 | 234 |
Notes sur les ouvrages de E. Stumpfe
| 240 |
| Remarques sur l'ouvrage de F. Fischer "L'importance sociale des machines dans l'agriculture" | 260 |
| Note sur le livre de P. Turot "Enquête agricole de 1866-1870 | 269 |
| Notes sur le livre de H. Baudrillart "Les populations agricoles de la France. 3 série. Les populations du midi" | 270 |
| Notes sur un livre de E. Coulet | 272 |
| Notes sur l'article de G. Rouanet "Du danger et de l'avenir des syndicats agricoles" | 273 |
Analyse des données d'un livre de Nossig
| 275 |
| Extrait du livre "Travail manuel et travail mécanique" | 299 |
Analyse des données de L. Huschke
| 306 |
III. Matériaux pour l'étude de l'économie capitaliste en Europe et aux USA, 1910-1916
| Statistique agraire allemande (1907) | 315 |
| Plan d'analyse des données du recensement agricole allemand du 12 juin 1907 | 390 |
| Statistique danoise | 394 |
| Statistique agricole autrichienne | 401 |
| Notes sur l'article de Schmelzle "La répartition de la propriété foncière rurale, son influence sur la productivité de l'agriculture et sur son développement" | 415 |
| Notes sur l'ouvrage de E. Laur "Notes statistiques sur le développement de l'agriculture Suisse au cours des 25 dernières années" | 420 |
| Notes sur l'ouvrage de E. Jordi "Le moteur électrique dans l'agriculture" | 424 |
Le capitalisme et l'agriculture aux Etats-Unis d'Amérique
| 426 |
| Notes sur la statistique agricole Américaine | 435 |
| Statistique agraire Américaine | 440 |