Modèle:Infobox Conflit militaire/Documentation
Cette sous-page contient les instructions, les catégories de son modèle d'origine et elle n'est pas destinée à être visualisée directement.
1 Utilisation
Une infobox conflit militaire peut être utilisée pour permettre un accès rapide et standardisé aux informations importantes concernant un conflit militaire particulier (bataille, campagne, guerre, ou groupe de guerres liées). La plupart des paramètres sont optionnels et peuvent être omis au besoin, le choix des paramètres appropriés pour un conflit est laissé à la discrétion des auteurs de l'article.
Cette infobox doit être mise dans les articles en utilisant la syntaxe ci-dessous :
2 Syntaxe
{{Infobox Conflit militaire | conflit = | guerre = | image = | upright = | légende = | alt = | image2 = | upright2 = | alt2 = | date = | lieu = | casus = | territoires = | issue = | combattants1 = | combattants2 = | combattants3 = | combattants4 = | commandant1 = | commandant2 = | commandant3 = | commandant4 = | forces1 = | forces2 = | forces3 = | forces4 = | pertes1 = | pertes2 = | pertes3 = | pertes4 = | batailles = | notes = | latitude = | longitude = | géolocalisation = }}
3 Paramètres
Crée une boite informative (infobox) à placer en haut d'un article traitant d'un conflit militaire, boite qui sert à donner un résumé des données essentielles sur ce conflit.
Paramètre | Description | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
Conflit | conflit | Le nom du conflit, si différent du nom de la page.
| Chaîne | facultatif |
Guerre | guerre | Le conflit dans lequel s'inscrit celui qui est sujet de l'article. | Chaîne | facultatif |
Image | image | Image qui illustre le conflit. | Inconnu | facultatif |
Upright | upright | La taille de l'image.
| Nombre | facultatif |
Légende | légende | La légende de l'image.
| Chaîne | facultatif |
Alt | alt | Alternative textuelle de l'image. | Chaîne | facultatif |
Image2 | image2 | Deuxième image qui illustre le conflit. | Inconnu | facultatif |
Upright2 | upright2 | La taille de la deuxième image.
| Nombre | facultatif |
Alt2 | alt2 | Alternative textuelle de la deuxième image. | Chaîne | facultatif |
Date | date | Date à laquelle a eu lieu le conflit. Si rien n'est indiqué, l'information sera ajoutée depuis Wikidata, si elle existe là-bas. Lorsqu'aucune donnée n'est fournie, les données stockées sur Wikidata (propriétés « date » ou « date de début » et « date de fin ») sont récupérées par défaut. | Chaîne | facultatif |
Lieu | lieu | L'endroit où le conflit a eu lieu. Pour des conflits couvrant une vaste étendue, une description générale (par exemple : France, Europe, ou "le monde entier") peut être utilisée. | Chaîne | facultatif |
Casus | casus | Le casus belli officiel de la guerre. Ce champ ne devrait pas être employé pour des batailles, pour les causes fondamentales d'une guerre, ou dans les cas où le casus belli est contesté et exige une explication prolongée. | Chaîne | facultatif |
Territoires | territoires | Tout changement de territoire résultant directement d'une bataille. Ce champ ne devrait pas être utilisé pour de longues descriptions du processus de paix. | Chaîne | facultatif |
Issue | issue | Issue de l'affrontement ou du conflit (par exemple : Victoire des Suédois). Des descripteurs tels que « résultat indécis » ou « décisive » peuvent être employés si nécessaires. | Chaîne | facultatif |
Combattants1 | combattants1 | Partie engagée dans le conflit. À utiliser avec le champ "combattants2" en principe. De plus larges groupes (tels que des alliances ou des organisations internationales) ou de plus petits (des bataillons particuliers, par exemple) peuvent être précisés si cela est nécessaire. Quand il y a de nombreux participants, il vaut mieux noter les principaux de chaque camp dans l'infobox et détailler le reste dans le corps de l'article. Le champ "combattants3" peut être utilisé si le combat implique trois camps différents. | Chaîne | facultatif |
Combattants2 | combattants2 | Partie engagée dans le conflit. À utiliser avec le champ "combattants1" en principe. De plus larges groupes (tels que des alliances ou des organisations internationales) ou de plus petits (des bataillons particuliers, par exemple) peuvent être précisés si cela est nécessaire. Quand il y a de nombreux participants, il vaut mieux noter les principaux de chaque camp dans l'infobox et détailler le reste dans le corps de l'article. Le champ "combattants3" peut être utilisé si le combat implique trois camps différents. | Chaîne | facultatif |
Combattants3 | combattants3 | Troisième partie engagée dans le conflit, s'il y a lieu. À utiliser si "combattants1" et "combattants2" sont déjà remplis. | Chaîne | facultatif |
Combattants4 | combattants4 | Quatrième partie engagée dans le conflit, s'il y a lieu. À utiliser si "combattants1", "combattants2" et "combattants3" sont déjà remplis. | Chaîne | facultatif |
Commandant1 | commandant1 | Commandant des "combattants1". Pour des batailles, cela inclut les commandants des armées, et d'autres officiers si nécessaires. Pour des guerres, seuls les chefs les plus notables sont à indiquer. Il est possible d'utiliser le symbole (†) ou le modèle {{KIA}} pour préciser les commandants tués dans le conflit, et l'icône du drapeau blanc ([[Image:White flag icon.svg|16px]]) ou le modèle {{Reddition}} pour ceux qui se sont rendus ou ont été faits prisonniers. Les rangs et titres sont superflus. | Chaîne | facultatif |
Commandant2 | commandant2 | Commandant des "combattants2". | Chaîne | facultatif |
Commandant3 | commandant3 | Commandant des "combattants3". Ne peut être utilisé que si '''combattants3''' l'est. | Chaîne | facultatif |
Commandant4 | commandant4 | Commandant des "combattants4". Ne peut être utilisé que si '''combattants4''' l'est. | Chaîne | facultatif |
Forces1 | forces1 | Les effectifs des forces engagées dans le conflit. Le paramètre forces3 peut uniquement être utilisé si combattants3 l'est. | Chaîne | facultatif |
Forces2 | forces2 | Les effectifs des forces engagées dans le conflit. Le paramètre forces3 peut uniquement être utilisé si combattants3 l'est. | Chaîne | facultatif |
Forces3 | forces3 | Les effectifs des forces engagées dans le conflit. Le paramètre forces3 peut uniquement être utilisé si combattants3 l'est. | Chaîne | facultatif |
Forces4 | forces4 | Les effectifs des forces engagées dans le conflit. Le paramètre forces3 peut uniquement être utilisé si combattants3 l'est. | Chaîne | facultatif |
Pertes1 | pertes1 | Les pertes subies, incluant les morts, les disparus, les blessés, les prisonniers, et les pertes civiles (il convient donc de préciser le type de pertes à côté de chaque nombre). | Chaîne | facultatif |
Pertes2 | pertes2 | Les pertes subies, incluant les morts, les disparus, les blessés, les prisonniers, et les pertes civiles (il convient donc de préciser le type de pertes à côté de chaque nombre). | Chaîne | facultatif |
Pertes3 | pertes3 | Si le champ "combattants3" est rempli, insère un troisième champ "pertes" identique aux précédents. | Chaîne | facultatif |
Pertes4 | pertes4 | Si le champ "combattants4" est rempli, insère un troisième champ "pertes" identique aux précédents. | Chaîne | facultatif |
Pertes | pertes | Crée une rubrique « Pertes » prenant toute la largeur du cadre, et qui permet de signaler le nombre de pertes totales d'un combat ou les pertes civiles. L'information est simplement ajoutée à la rubrique « Pertes » si elle existe déjà. | Chaîne | facultatif |
Batailles | batailles | Permet d'inclure une liste des batailles de la guerre décrite (dans le cas d'une bataille, cela peut permettre de lister les autres batailles de la même guerre). Pour éviter d'avoir à copier à la main la même série de batailles dans un grand nombre d'articles, on peut utiliser un modèle {{Batailles de telle guerre}} utilisant le méta-modèle {{Infobox Conflit militaire/Batailles}}, à inclure dans la [[:Catégorie:Modèle liste de batailles]]. | Chaîne | facultatif |
Notes | notes | Champ permettant d'ajouter des notes précisant certaines informations de l'infobox. Il ne devrait être utilisé que dans des cas exceptionnels. | Chaîne | facultatif |
Latitude | latitude | La latitude du lieu du conflit. À utiliser avec le champ "longitude". Lorsqu'aucune donnée n'est fournie, les données stockées sur Wikidata sont récupérées par défaut. | Nombre | facultatif |
Longitude | longitude | La longitude du lieu du conflit. À utiliser avec le champ "latitude". Lorsqu'aucune donnée n'est fournie, les données stockées sur Wikidata sont récupérées par défaut. | Nombre | facultatif |
Géolocalisation | géolocalisation | Pays/région dans lequel (lesquels) a eu lieu le conflit. Sert à afficher la localisation du conflit sur une carte, si les champs "latitude" et "longitude" ont été remplis, ou sont présents sur Wikidata. Si on veut afficher la localisation du conflit sur plusieurs cartes, il faut séparer les différentes régions par un slash ; exemple : France/Lorraine. Si on ne veut pas afficher la carte, utiliser le paramètre « non » | Chaîne | facultatif |
4 Exemples
4.1 Exemple 1
Date | 1180-1185 |
---|---|
Lieu | Japon |
Casus belli | Disputes de clan au sujet de la succession impériale |
Issue | Victoire du clan Minamoto et établissement du shogunat de Kamakura |
Clan Minamoto | Clan Taira |
Minamoto no Yoritomo, Minamoto no Yoshitsune, Minamoto no Yoshinaka | Taira no Munemori, Taira no Shigehira, Taira no Tomomori |
Batailles
Modèle:Batailles de la guerre de Gempei
Coordonnées Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 623 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).{{Infobox Conflit militaire | conflit = Guerre de Gempei | image = Genpei kassen.jpg | légende = ''Scène de la guerre de Gempei (panneau du {{XIIe siècle}}.)'' | alt = à compléter | date = [[1180]]-[[1185]] | lieu = [[Japon]] | issue = Victoire du [[clan Minamoto]] et établissement du [[shogunat de Kamakura]] | casus = Disputes de clan au sujet de la succession impériale | type = [[Guerre civile]] | combattants1 = Clan [[Minamoto]] | combattants2 = Clan [[Taira]] | commandant1 = [[Minamoto no Yoritomo]], [[Minamoto no Yoshitsune]], [[Minamoto no Yoshinaka]] | commandant2 = [[Taira no Munemori]], [[Taira no Shigehira]], [[Taira no Tomomori]] | batailles = {{Batailles de la guerre de Gempei}} }}
4.2 Exemple 2
Date | 20 et 21 octobre 1600 |
---|---|
Lieu |
plaine de Sekigahara, dans le Mino (Chūbu, centre du Japon) |
Issue | Ieyasu Tokugawa écrase les dernières résistances féodales |
Troupes à Hideyori Toyotomi | Troupes de Ieyasu Tokugawa |
Mitsunari Ishida, ... | Ieyasu Tokugawa et d'autres |
81 890 hommes | 88 888 hommes |
Au moins 40 000 morts | inconnues, mais modérées. |
{{Infobox Conflit militaire | image = Sekigaharascreen.jpg | légende = Panneau de l'[[époque d'Edo]] représentant la bataille. | alt = à compléter | conflit = Bataille de Sekigahara | guerre = [[Guerres féodales japonaises]] | date = 20 et [[21 octobre]] [[1600]] | lieu = plaine de Sekigahara, <br />dans le Mino ([[Région du Chūbu|Chūbu]], centre du Japon) | issue = [[Ieyasu Tokugawa]] écrase les dernières résistances féodales | combattants1 = Troupes à [[Hideyori Toyotomi]] | combattants2 = Troupes de [[Ieyasu Tokugawa]] | commandant1 = [[Mitsunari Ishida]], ... | commandant2 = [[Ieyasu Tokugawa]] et d'autres | forces1 = 81 890 hommes | forces2 = 88 888 hommes | pertes1 = Au moins 40 000 morts | pertes2 = inconnues, mais modérées. | batailles = }}
4.3 Exemple 3 (tous les champs remplis)
Date | date exemplaire |
---|---|
Lieu | lieu exemplaire |
Casus belli | casus exemplaire |
Issue | issue exemplaire |
Changements territoriaux | territoires exemplaires |
combattant 1 | combattant 2 | combattant 3 | combattant 4 |
commandant 1 | commandant 2 | commandant 3 | commandant 4 |
forces 1 | forces 2 | forces 3 | forces 4 |
pertes 1 | pertes 2 | pertes 3 | pertes 4 |
Notes
notes exemplairesguerre exemplaire
Batailles
batailles exemplaires
Coordonnées Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 623 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).{{Infobox Conflit militaire | conflit = conflit exemplaire | guerre = guerre exemplaire | image = example.svg | alt = à compléter | légende = légende exemplaire | date = date exemplaire | lieu = lieu exemplaire | casus = casus exemplaire | territoires = territoires exemplaires | issue = issue exemplaire | combattants1 = combattant 1 | combattants2 = combattant 2 | combattants3 = combattant 3 | combattants4 = combattant 4 | commandant1 = commandant 1 | commandant2 = commandant 2 | commandant3 = commandant 3 | commandant4 = commandant 4 | forces1 = forces 1 | forces2 = forces 2 | forces3 = forces 3 | forces4 = forces 4 | pertes1 = pertes 1 | pertes2 = pertes 2 | pertes3 = pertes 3 | pertes4 = pertes 4 | pertes = pertes totales | batailles = batailles exemplaires | notes = notes exemplaires }}
5 Voir aussi
- Projet Infobox (La page Modèle:Liste éléments/styles.css n’a pas de contenu.Erreur de script : le module « Liste éléments » n’existe pas.)